dbFCZ
Saison | 2005/2006
| 2005/2006 |
Super League (2005/2006)
| 1. | FCZ | 36 | 23 | 9 | 4 | 86 | : | 36 | 78 | Meister | ||||||||
| 2. | Basel | 36 | 23 | 9 | 4 | 87 | : | 42 | 78 | |||||||||
| 3. | Young Boys | 36 | 17 | 11 | 8 | 60 | : | 46 | 62 | |||||||||
| 4. | Grasshoppers | 36 | 14 | 13 | 9 | 44 | : | 33 | 55 | |||||||||
| 5. | Thun | 36 | 14 | 7 | 15 | 50 | : | 53 | 49 | |||||||||
| 6. | St. Gallen | 36 | 11 | 7 | 18 | 51 | : | 56 | 40 | |||||||||
| 7. | Aarau | 36 | 8 | 11 | 17 | 29 | : | 63 | 35 | |||||||||
| 8. | Schaffhausen | 36 | 7 | 12 | 17 | 32 | : | 55 | 33 | |||||||||
| 9. | Neuchâtel Xamax | 36 | 9 | 6 | 21 | 41 | : | 70 | 33 | Barrage (gegen 2. NLB) | ||||||||
| 10. | Yverdon | 36 | 9 | 5 | 22 | 38 | : | 64 | 32 | Absteiger |
Meisterschaftsspiele (36)
Cupspiele (5)
Internationale Spiele (4)
Freundschaftsspiele (12)
Eingesetzte Spieler (23)| ©2006-2010 rmz |