dbFCZ
Spieler | Lucien Favre
Lucien Favre
(*02.01.1957)
Nationalität(en): Schweiz
Standardposition: Mittelfeld
Spiele gegen den FCZ: 14
Alle Spiele anzeigen...
| 02.12.1990 | FCZ - Servette FC 1:2 | |
| 05.09.1990 | Servette FC - FCZ 3:2 | |
| 28.04.1990 | FCZ - Servette FC 1:2 | |
| 11.04.1990 | Servette FC - FCZ 4:0 | |
| 07.11.1987 | Servette FC - FCZ 2:1 |
Spiele als FCZ-Trainer (227)
Alle Spiele anzeigen...
| 24.05.2007 | FCZ - Grasshoppers 2 : 0 | |
| 19.05.2007 | Young Boys - FCZ 2 : 3 | |
| 16.05.2007 | FCZ - Luzern 2 : 0 | |
| 12.05.2007 | FCZ - Schaffhausen 0 : 0 | |
| 09.05.2007 | Aarau - FCZ 0 : 3 |
Spiele als Gegner-Trainer (10)
Alle Spiele anzeigen...
| 08.05.2002 | Servette FC - FCZ 0 : 1 | |
| 24.02.2002 | FCZ - Servette FC 0 : 2 | |
| 23.09.2001 | FCZ - Servette FC 0 : 3 | |
| 07.07.2001 | Servette FC - FCZ 0 : 2 | |
| 19.05.2001 | Servette FC - FCZ 2 : 0 |
Karriere
Trainer-Statistiken
Spieler-Statistiken
| 2007-2009 | Hertha BSC | Trainer | ||
| 2003-2007 | FCZ | Trainer | ||
| 2000-2002 | Servette FC | Trainer | ||
| 1996-2000 | Yverdon | Trainer | ||
| 1995/1996 | Neuchâtel Xamax | Trainer (Jun.) | ||
| 1993-1995 | Echallens | Trainer | ||
| 1991-1993 | Echallens | Trainer (Jun.) | ||
| 1984-1991 | Servette FC | |||
| 1983/1984 | Toulouse FC | |||
| 1981-1983 | Servette FC | |||
| 1979-1981 | Neuchâtel Xamax | |||
| 1972-1979 | Lausanne-Sports |
Trainer-Statistiken
| Pflichtspiele | Meisterschaft | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
| S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
| Trainer FCZ | 169 : | 93 | 34 | 42 | 142 : | 72 | 33 | 37 | 21 : | 17 | 1 | 3 | 6 : | 4 | 0 | 2 | 58 : | 31 | 13 | 14 | |||||
| % | 55 | 20 | 25 | 51 | 23 | 26 | 81 | 5 | 14 | 67 | 0 | 33 | 53 | 22 | 24 | ||||||||||
| Trainer Gegner | 10 : | 3 | 3 | 4 | 10 : | 3 | 3 | 4 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | |||||
| % | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spieler-Statistiken
| Pflichtspiele | Meisterschaft | Cup | International | Testspiele | Ein-/Auswechslungen | ||||||||||||||
| GEGEN | 14 | (1195') | 14 | (1195') | 0 | 0 | 0 | 2 | (0/2) | [0.14] | |||||||||
| Tore | Assists | Tore Meist. | Tore Cup | Tore Int | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||||||
| GEGEN | 4 | [0.29] | 1 | 4 | [0.29] | 0 | 0 | 0 | 1 | [0.07] | 0 | 0 | |||||||||||
| ©2006-2010 rmz |