dbFCZ
Top10 | Einsätze
| Top10 |
Top10 Einsätze für den FCZ*
| 1. | Ruedi Landolt | 389 | ||
| 2. | Urs Fischer | 343 | ||
| 3. | Daniel Tarone | 269 | ||
| 4. | Franco Di Jorio | 261 | ||
| 5. | Karl Grob | 232 | ||
| 6. | Roger Kundert | 232 | ||
| 7. | Heinz Lüdi | 231 | ||
| 8. | Johnny Leoni | 221 | ||
| 9. | Florian Stahel | 216 | ||
| 10. | Jure Jerkovic | 200 |
Top10 Einsätze gegen den FCZ*
| 1. | Marc Zellweger | 48 | ||
| 2. | Joël Magnin | 46 | ||
| 3. | Pascal Zuberbühler | 46 | ||
| 4. | Blaise Piffaretti | 43 | ||
| 5. | Boris Smiljanic | 43 | ||
| 6. | Hakan Yakin | 41 | ||
| 7. | Andres Gerber | 40 | ||
| 8. | Gürkan Sermeter | 39 | ||
| 9. | Oscar Londono | 38 | ||
| 10. | Carlos Varela | 38 |
Top10 Meisterschaftsspiele für den FCZ
| 1. | Ruedi Landolt | 313 | ||
| 2. | Urs Fischer | 303 | ||
| 3. | Daniel Tarone | 238 | ||
| 4. | Franco Di Jorio | 227 | ||
| 5. | Karl Grob | 183 | ||
| 6. | Jürg Studer | 180 | ||
| 7. | Roger Kundert | 176 | ||
| 8. | Johnny Leoni | 176 | ||
| 9. | Heinz Lüdi | 176 | ||
| 10. | Florian Stahel | 167 |
Top10 Meisterschaftsspiele gegen den FCZ
| 1. | Marc Zellweger | 47 | ||
| 2. | Joël Magnin | 45 | ||
| 3. | Pascal Zuberbühler | 44 | ||
| 4. | Blaise Piffaretti | 43 | ||
| 5. | Boris Smiljanic | 42 | ||
| 6. | Hakan Yakin | 40 | ||
| 7. | Andres Gerber | 38 | ||
| 8. | Oscar Londono | 37 | ||
| 9. | Philippe Perret | 37 | ||
| 10. | Gürkan Sermeter | 37 |
* Nur Pflichtspiele
| ©2006-2010 rmz |