dbFCZ
Top10 | Durchschnittsalter Team
| Top10 |
Top10 jüngste/älteste FCZ-Mannschaften*
Top10 jüngste/älteste gegnerische Mannschaften*
| Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||||||||||
| Trainer | jung / | alt | jung / | alt | ||||||||||||
| 1. | 17.09.2005 | Schweizer-Cup | Bülach - FCZ | Favre | 22 J | 22 T | 21 J | 278 T | ||||||||
| 2. | 02.12.2006 | Meisterschaft | Thun - FCZ | Favre | 22 J | 131 T | 22 J | 69 T | ||||||||
| 3. | 07.05.1988 | Meisterschaft | Sion - FCZ | Konietzka | 22 J | 179 T | ||||||||||
| 4. | 30.04.1988 | Meisterschaft | FCZ - Chênois | Konietzka | 22 J | 194 T | 22 J | 139 T | ||||||||
| 5. | 09.04.2007 | Meisterschaft | FCZ - Basel | Favre | 22 J | 208 T | 23 J | 40 T | ||||||||
| 6. | 11.06.1995 | Meisterschaft | Yverdon - FCZ | Ponte | 22 J | 274 T | 22 J | 40 T | ||||||||
| 7. | 04.10.2006 | Meisterschaft | FCZ - Luzern | Favre | 22 J | 278 T | 22 J | 190 T | ||||||||
| 8. | 21.10.2006 | Meisterschaft | FCZ - Schaffhausen | Favre | 22 J | 281 T | 23 J | 88 T | ||||||||
| 9. | 19.09.2009 | Schweizer-Cup | Witikon - FCZ | Challandes | 22 J | 332 T | 22 J | 157 T | ||||||||
| 10. | 09.03.2008 | Meisterschaft | Young Boys - FCZ | Challandes | 22 J | 362 T | 23 J | 37 T | ||||||||
Top10 jüngste/älteste gegnerische Mannschaften*
| Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||||||||||
| Trainer | jung | / alt | jung | / alt | ||||||||||||
| 1. | 26.11.2000 | Meisterschaft | Neuchâtel Xamax - FCZ | Geiger | 21 J | 212 T | 21 J | 146 T | ||||||||
| 2. | 20.09.2007 | UEFA-Cup | Empoli F.C. - FCZ | Cagni | 21 J | 248 T | 22 J | 285 T | ||||||||
| 3. | 27.07.1983 | IFC | FCZ - Standard de Liège | Goethals | 21 J | 263 T | ||||||||||
| 4. | 02.05.1987 | Meisterschaft | La Chaux-de-Fonds - FCZ | Challandes | 21 J | 314 T | ||||||||||
| 5. | 17.10.2009 | Schweizer-Cup | Locarno - FCZ | Bordoli | 21 J | 325 T | 21 J | 80 T | ||||||||
| 6. | 15.09.1984 | Schweizer-Cup | Bellinzona - FCZ | Mohorovic | 22 J | 84 T | 23 J | 153 T | ||||||||
| 7. | 11.08.2001 | Meisterschaft | FCZ - Neuchâtel Xamax | Geiger | 22 J | 146 T | 22 J | 197 T | ||||||||
| 8. | 29.10.2003 | Meisterschaft | FCZ - Grasshoppers | Bernegger | 22 J | 183 T | 22 J | 95 T | ||||||||
| 9. | 22.09.2000 | Meisterschaft | FCZ - Yverdon | Perret | 22 J | 223 T | ||||||||||
| 10. | 23.09.2007 | Meisterschaft | FCZ - Grasshoppers | Latour | 22 J | 281 T | 22 J | 179 T | ||||||||
Keine Datensätze vorhanden!
* Nur Pflichtspiele
(Für Jonas)
(Für Jonas)
| ©2006-2010 rmz |
